{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Nenndurchfluss Qn | l/min |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Betriebsdruck min. | 0 bar |
Anschluss Ausgang | G 1/2 |
Anschluss Entlueftung | G 1/2 |
Anschluss Eingang | G 1/2 |
SAP-Kurztext | NL4-SSU-G012-SOP-PNE-SS |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,7 kg / pcs |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84812090 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Aventics |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
An error has occurred, please reload this page and try again.